Sandalwood Dr — Walden Lake Subdivision Unit 1
Public-records profile for Sandalwood Dr in Walden Lake Subdivision Unit 1, Hillsborough County, Florida.
Street summary
85 parcels on Sandalwood Dr in Walden Lake Subdivision Unit 1, Plant City, Hillsborough County, Florida. Median county just value is $269,801; median heated area 1,814 sq ft; 32 qualified sales recorded in the last five years.
Recent qualified sales on this street
Arm's-length transactions used by the county appraiser for valuation. Newest first.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1303 SANDALWOOD DR | $335,000 |
| 2026-02-23 | 614 SANDALWOOD DR | $330,000 |
| 2025-08-07 | 1309 SANDALWOOD DR | $327,000 |
| 2025-06-16 | 614 SANDALWOOD DR | $319,000 |
| 2025-02-12 | 604 SANDALWOOD DR | $366,000 |
| 2024-12-16 | 801 SANDALWOOD DR | $330,000 |
| 2024-12-10 | 1202 SANDALWOOD DR | $320,000 |
| 2024-09-06 | 801 SANDALWOOD DR | $235,000 |
| 2024-08-26 | 1420 SANDALWOOD DR | $318,000 |
| 2024-07-12 | 1402 SANDALWOOD DR | $337,400 |
| 2024-06-24 | 814 SANDALWOOD DR | $395,000 |
| 2024-05-30 | 815 SANDALWOOD DR | $240,000 |
| 2024-02-21 | 808 SANDALWOOD DR | $389,000 |
| 2023-12-21 | 1311 SANDALWOOD DR | $350,000 |
| 2023-12-14 | 1001 SANDALWOOD DR | $340,000 |
Properties on this street
Every parcel on Sandalwood Dr in Walden Lake Subdivision Unit 1, sorted by address. Click a row for the full property record.
| Address | Type | Beds | Baths | Sq ft | Built | Just value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,594 | 1979 | $274,221 |
| 1003 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,573 | 1979 | $221,068 |
| 1005 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,805 | 1981 | $253,401 |
| 1007 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,807 | 1981 | $254,169 |
| 1009 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,702 | 1981 | $251,528 |
| 1101 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,911 | 2017 | $331,453 |
| 1103 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,963 | 2017 | $300,587 |
| 1105 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,608 | 1980 | $237,354 |
| 1201 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,907 | 1982 | $301,408 |
| 1202 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,822 | 1987 | $269,059 |
| 1203 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,684 | 1979 | $238,633 |
| 1205 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 3.0 | 2,236 | 1979 | $295,541 |
| 1207 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,102 | 1981 | $299,700 |
| 1208 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,716 | 1981 | $242,040 |
| 1302 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,980 | 1980 | $281,491 |
| 1303 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,789 | 1980 | $283,170 |
| 1304 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,726 | 1979 | $259,497 |
| 1305 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,767 | 1996 | $269,801 |
| 1306 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,939 | 1983 | $271,655 |
| 1307 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,599 | 1978 | $252,035 |
| 1309 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,984 | 1982 | $276,830 |
| 1310 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,584 | 1984 | $231,800 |
| 1311 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,537 | 1983 | $286,982 |
| 1402 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,530 | 1979 | $245,653 |
| 1403 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,782 | 1987 | $281,809 |
| 1404 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,048 | 1980 | $247,727 |
| 1405 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,398 | 1981 | $376,161 |
| 1406 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,533 | 1985 | $253,308 |
| 1407 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 3.0 | 2,102 | 1978 | $309,599 |
| 1408 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.5 | 1,588 | 1981 | $239,482 |
| 1411 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 3.0 | 2,720 | 1979 | $425,157 |
| 1412 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,137 | 1980 | $275,410 |
| 1413 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,632 | 1985 | $273,329 |
| 1414 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,530 | 1979 | $226,272 |
| 1415 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,644 | 1985 | $264,505 |
| 1417 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 3.0 | 1,915 | 1979 | $264,659 |
| 1418 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,587 | 1987 | $279,929 |
| 1419 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,365 | 1987 | $327,755 |
| 1420 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,780 | 1979 | $244,280 |
| 1421 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,682 | 1979 | $247,083 |
| 1422 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,612 | 1980 | $253,966 |
| 1426 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 2 | 2.0 | 2,064 | 1986 | $266,982 |
| 507 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,203 | 1979 | $349,008 |
| 508 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,574 | 1978 | $441,546 |
| 511 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,926 | 1978 | $298,203 |
| 513 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,589 | 1978 | $241,037 |
| 514 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 4.0 | 3,185 | 1979 | $356,073 |
| 515 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,590 | 1979 | $272,185 |
| 517 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,814 | 1978 | $270,004 |
| 519 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,361 | 1976 | $321,613 |
| 602 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,888 | 1978 | $257,184 |
| 604 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,624 | 1977 | $290,668 |
| 606 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,781 | 1977 | $298,331 |
| 607 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,872 | 1977 | $232,540 |
| 608 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.5 | 1,763 | 1979 | $243,357 |
| 610 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,796 | 1979 | $226,617 |
| 612 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,590 | 1979 | $239,511 |
| 613 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.5 | 2,037 | 1977 | $346,858 |
| 614 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,541 | 1978 | $251,834 |
| 616 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,018 | 1979 | $249,738 |
| 705 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,427 | 1976 | $261,290 |
| 707 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,810 | 1976 | $242,491 |
| 709 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 3.0 | 2,544 | 1975 | $334,130 |
| 801 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,660 | 1978 | $283,022 |
| 802 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,095 | 1988 | $249,225 |
| 803 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,898 | 1979 | $323,645 |
| 805 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,074 | 1978 | $294,595 |
| 806 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,086 | 1987 | $286,811 |
| 808 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,943 | 1979 | $320,284 |
| 809 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,556 | 1979 | $245,011 |
| 810 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,602 | 1985 | $252,810 |
| 811 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,057 | 1979 | $245,089 |
| 812 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,688 | 1984 | $252,895 |
| 813 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,093 | 1979 | $278,494 |
| 814 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,858 | 1982 | $289,746 |
| 815 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,583 | 1979 | $232,133 |
| 817 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 2,073 | 1987 | $310,122 |
| 818 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,219 | 1980 | $266,005 |
| 819 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,634 | 1987 | $317,175 |
| 820 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 2,203 | 1981 | $283,081 |
| 901 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,510 | 1986 | $286,703 |
| 903 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,848 | 1978 | $260,714 |
| 905 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,804 | 1984 | $277,823 |
| 907 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 4 | 2.0 | 1,886 | 1979 | $234,533 |
| 909 SANDALWOOD DR | SINGLE FAMILY R | 3 | 2.0 | 1,852 | 1986 | $238,479 |
Return to Walden Lake Subdivision Unit 1 overview · recent sales · highest-value properties.
Last updated . Data compiled from public Hillsborough County property records. This site is independent and not affiliated with any government agency.